(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,莱宝高科(002106)获外资卖出3.97万股。截至目前,陆股通持有莱宝高科2978.68万股,占流通股4.23%,累计持股成本11.74元,持股亏损30.17%。
莱宝高科最近5个交易日下跌3.64%,陆股通累计净买入179.27万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价8.27元;最近20个交易日下跌2.61%,陆股通累计净买入448.65万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价8.45元;最近60个交易日下跌11.26%,陆股通累计净买入1303.14万股,占流通盘1.85%,区间平均买入价8.54元。
莱宝高科近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 2978.68万 | 4.23 | -32.16万 | -3.97万 | 11.74 |
| 2023-6-27 | 2982.65万 | 4.24 | 652.86万 | 79.43万 | 11.74 |
| 2023-6-26 | 2903.22万 | 4.12 | 414.56万 | 50.45万 | 11.83 |
| 2023-6-21 | 2852.76万 | 4.05 | 413.1万 | 49.29万 | 11.90 |
| 2023-6-20 | 2803.48万 | 3.98 | 34.3万 | 4.07万 | 11.96 |
| 2023-6-19 | 2799.41万 | 3.98 | 178.46万 | 20.98万 | 11.96 |
| 2023-6-16 | 2778.43万 | 3.95 | 3.79万 | 4505 | 11.99 |
| 2023-6-15 | 2777.98万 | 3.95 | 7540.7296 | -900 | 11.99 |
| 2023-6-14 | 2778.07万 | 3.95 | 61.39万 | 7.29万 | 11.99 |
| 2023-6-13 | 2770.78万 | 3.94 | 380.45万 | 44.83万 | 12.00 |
标签: